Dlgs 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. b); Dlgs 33/2013- Art. 22, c. 2, 3 - Società partecipate
| Ragione Sociale | ANNUALITA' | Misura di partecipazione | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio della Provincia | Dati di Bilancio | Amministratori - trattamento economico complessivo | Sito dell'ente | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA srl | 2025 | 32,38% | Gestione del servizio idrico | 31/12/2050 | Oneri bilancio.pdf | ALFA dati bilanci-.pdf | CompensiAmministratori-lug-2024.pdf | https://www.alfasii.it/ | |
| Società Patrimoniale Provincia di Varese S.r.l. | 2025 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 31.12.2050 | Oneri_bilancio.pdf | Elementi bilancio.pdf | Incarichi_Amministratore.pdf | https://www.sppva.it/ | |
| Cooperativa Latte Varese | 2025 | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | INATTIVA | In attesa di conclusione della procedura di liquidazione - Con decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10.01.2022 la Cooperativa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa | ||||
| Cooperativa Latte Varese | 2024 | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | INATTIVA | In attesa di conclusione della procedura di liquidazione - Con decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10.01.2022 la Cooperativa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa | ||||
| Società Patrimoniale Provincia di Varese S.r.l. | 2024 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 31.12.2050 | Oneri_bilancio.pdf | Elementi bilancio.pdf | Incarichi_Amministratore.pdf | https://www.sppva.it/ | |
| ALFA srl | 2024 | 32,38% | Gestione del servizio idrico | 31/12/2050 | Oneri di bilancio.pdf | ALFA dati bilanci-.pdf | Amministratori-gen-2023.pdf | https://www.alfasii.it/ | |
| Società Patrimoniale Provincia di Varese S.r.l. | 2023 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 31.12.2050 | Oneri_bilancio.pdf | Elementi bilancio.pdf | Incarichi_Amministratore.pdf | https://www.sppva.it/ | |
| Cooperativa Latte Varese | 2023 | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | INATTIVA | In attesa di conclusione della procedura di liquidazione - Con decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10.01.2022 la Cooperativa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa | ||||
| ALFA srl | 2023 | 32,38% | Gestione del servizio idrico | 31/12/2050 | Oneri di bilancio.pdf | ALFA dati bilanci-.pdf | Amministratori-gen-2023.pdf | https://www.alfasii.it/ | |
| Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. | 2023 | 1% | programmazione iniziativea carattere scientifico e culturale | Società inattiva | In attesa di conclusione della procedura di liquidazione- con atto n. 314 del 28.09.2022 la Camera di Commercio di Varese ha proceduto alla cancellazione della Società dal registro delle imprese | ||||
| Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. | 2022 | 1% | programmazione iniziativea carattere scientifico e culturale | Società inattiva | In corso procedura di recesso - con atto n. 314 del 28.09.2022 la Camera di Commercio di Varese ha proceduto alla cancellazione della Società dal registro delle imprese | ||||
| ALFA srl | 2022 | 33,36% | Gestione del servizio idrico | 31/12/2050 | Oneri di bilancio.pdf | ALFA dati bilanci-.pdf | Incarichi_Amministratore - 2022.pdf | https://www.alfasii.it/ | |
| Cooperativa Latte Varese | 2022 | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | INATTIVA | Cooperativa Latte Varese- dati bilancio.pdf | Incarichi_Amministratore.pdf | Esercitato il diritto di recesso - In attesa di liquidazione - Con decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 10.01.2022 la Cooperativa è stata messa in liquidazione coatta amministrativa | ||
| Società Patrimoniale Provincia di Varese S.r.l. | 2022 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 31.12.2050 | Oneri_bilancio.pdf | 2022 Elementi bilancio Patrimoniale.pdf | Incarichi_Amministratore.pdf | https://www.sppva.it/ | |
| 2021_Cooperativa Latte Varese | 2021 | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | Esercitato il diritto di recesso - In attesa di liquidazione | Cooperativa Latte Varese bilancio 2020.pdf | in concordato preventivo | |||
| Alfa S.r.l. | 2021 | 40,207% | gestione servizio idrico | 31.12.2050 | oneri.pdf | ALFA dati bilanci-.pdf | Incarichi_Amministratore 2021.pdf | https://alfasii.it | |
| Agenzia del Turismo | 2021 | 50% | promozione offerta turistica | Sono in corso procedure concorsuali | |||||
| Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. | 2021 | 1% | programmazione iniziativea carattere scientifico e culturale | Società inattiva | In corso procedura di recesso | ||||
| Sant'Anna S.r.l. | 2021 | 50% | gestione di aree di pubblico interesse ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 | NON PIU' DETENUTA | |||||
| Società per la Tutela del Fiume Olona S.p.A. | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. - CONCLUSA | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Società per la tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. - CONCLUSA | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Società per la tutela e la salvaguardia del Lago di Varese e del Lago di Comabbio S.p.A, | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. - CONCLUSA | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Valmartina S.p.A. | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | Fusione per incorporazione in Alfa S.r.l - conclusa 2020 | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Verbano S.p.A. | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | Fusione per incorporazione in Alfa S.r.l - conclusa 2020 | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Bozzente S.r.l. | 2021 | 30% | gestione servizio idrico | Fusione per incorporazione in Alfa S.r.l - conclusa 2020 | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Banca Etica Popolare | 2021 | 0,0188% | Raccolta risparmio ed esercizio del credito | Recesso procedura conclusa. | NON PIU' DETENUTA | ||||
| Società Patrimoniale provincia di Varese S.r.l. | 2021 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 31.12.2050 | 2021 Oneri_bilancio.pdf | 2021 Elementi bilancio Patrimoniale.pdf | 2021 Incarichi_Amministratore.pdf | https://www.sppva.it/ | |
| Società Patrimoniale della Provincia di Varese S.r.l. | 2020 | 100% | Locazione e gestione di immobili facenti parte del patrimonio provinciale | 2020 - fino al 31.12.2050 | Oneri_bilancio.pdf | Elementi bilancio Patrimonile.pdf | https://www.sppva.it/ | ||
| Alfa S.r.l. | 40,207% | gestione servizio idrico | 2020 - 31.12.2050 | ALFA Srl.pdf | https://alfasii.it | ||||
| Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. | 1% | programmazione iniziativea carattere scientifico e culturale | 2020 - società inattiva | ||||||
| Bozzente S.r.l. | 30% | gestione servizio idrico | 2020 - E' in corso la procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Bozzente dati bilanci.pdf | https://bozzente.socirtàecologiche.net | ||||
| Vewrbano S.p.A. | 30% | gestione servizio idrico | 2020 . E' in corso le procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Verbano.pdf | https://verbano.societàecologiche.net | ||||
| Valmartina S.p.A. | 30% | gestione servizio idrico | 2020- E' in corso la procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Valmartina.pdf | https://valmartina.societàecologiche.net | ||||
| Società per la Tutela del Fiume Olona S.p.A. | 30% | gestione servizio idrico | 2020 - E' in corso la procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Fiume Olona.pdf | https://olona.società ecologiche.net | ||||
| Società per la tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.A. | 30% | gestione servizio idrico | 2020 - E' in corso la procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Società Arno Rile Tenore dati bilanci.pdf | https://arno.societaecologiche.net | ||||
| Società per la tutela e la salvaguardia del Lago di Varese e del Lago di Comabbio S.p.A, | 30% | gestione servizio idrico | 2020 - E' in corso la la procedura di fusione per incorporazione in Alfa S.r.l. | Lago di Varese.pdf | https://lago.societaecologiche.net/ | ||||
| Cooperativa Latte Varese | 3.03% | Raccolta di latte da allevamenti bovini nonché lavorazione, trasformazione,distribuzione e vendita del latte stesso e suoi derivati | 2020 - Esercitato il diritto di recesso - In attesa di liquidazionbe | Cooperativa Latte Varese.pdf | |||||
| Banca Popolare Etica s.c.p.a. | 0.0188% | Raccolta risparmio ed esercizio del credito | 2020 - Esercitato diritto di recesso - in attesa di liquidazione | banca Etica Popolare.pdf | https://www.bancaetica.it | ||||
| Agenzia del Turtismo | 50% | promozione offerta turistica | 2020 - Sono in corso procedure concorsuali | ||||||
| Sant'Anna S.r.l. | 50% | gestione di aree di pubblico interesse ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 | 2020 - Sono in corso procedure per l'acquisizione delle quote provinciale da parte di altro soggetto pubblico. | Sant'Anna.pdf |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2025
Documenti trovati: 40