Dlgs 33/2013 - Art. 20, c. 2 - Dati relativi ai premi
| Periodo di riferimento | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Anno 2024 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata | |
| Anno 2023 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata | |
| Anno 2022 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata | |
| Anno 2021 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata | |
| Anno 2020 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata | |
| PARZIALE MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL SISTEMA E RELATIVO MANUALE PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI ENTE/DI GRUPPO ED INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNI 2017-2018-2019-2020. | PARZIALE MODIFICA/INTEGRAZIONE DEL SISTEMA E RELATIVO MANUALE PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI DI ENTE/DI GRUPPO ED INDIVIDUALI DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNI 2017-2018-2019-2020 | |
| Anno 2019 | Distribuzione del trattamento accessorio in forma aggregata |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2026
Documenti trovati: 7