Dlgs 33/2013 - Art. 22, c. 1, lett. c); Dlgs 33/2013- Art. 22, c. 2, 3 - Enti di diritto privato controllati
| Ragione Sociale | Annualità | Misura di partecipazione | Funzioni attribuite, attività svolte in favore dell'amministrazione, attività di servizio pubblico affidate | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio della Provincia | Rappresentanti della Provincia - trattamento economico complessivo | Dati di bilancio | Amministratori - trattamento economico complessivo | Sito dell'ente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondazione Minoprio | 2025 | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti fond.Minoprio.pdf | Elementi bilancio_Fond Minoprio.pdf | Amministratori Fondazione Minoprio.pdf | https://www.fondazioneminoprio.it/ | |
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | 2025 | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | indeterminata | Oneri2024.pdf | Rappresentanti.pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita 2024 2023 2022.pdf | Incarichi_Amministratore -Fond.Istituto Insubrico Ric. Vita.pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ | |
| Fondazione Minoprio | 2024 | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti fond.Minoprio.pdf | Elementi bilancio_Fond Minoprio.pdf | INDENNITA-AMMINISTRATORI-ANNO-2023_FONDAZIONE MINOPRIO.pdf | https://www.fondazioneminoprio.it/ | |
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | 2024 | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | indeterminata | Oneri_bilancio.pdf | Rappresentanti.pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita 2023 2022 2021.pdf | Incarichi_Amministratore -Fond.Istituto Insubrico Ric. Vita.pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ | |
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | 2023 | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | indeterminata | Oneri.pdf | Rappresentanti.pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita.pdf | Incarichi_Amministratore -Fond.Istituto Insubrico Ric. Vita.pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ | |
| Fondazione Minoprio | 2023 | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti fond.Minoprio.pdf | Elementi bilancio_Fond Minoprio.pdf | Amministratori Fondaz Minoprio.pdf | https://www.fondazioneminoprio.it/ | |
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | 2022 | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | indeterminata | Oneri.pdf | Incarichi_Amministratore -Fond.Istituto Insubrico Ric. Vita.pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita.pdf | tabella_rappresentanti.pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ | |
| Fondazione Minoprio | 2022 | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti fond.Minoprio.pdf | Elementi di bilancio -Fondazione Minoprio.pdf | Incarichi_Amministratore -Fondazione Minoprio.pdf | https://www.fondazioneminoprio.it/ | |
| Fondazione Minoprio | 2021 | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti.pdf | Elementi di bilancio -Fondazione Minoprio.pdf | Incarichi_Amministratore -Fondazione Minoprio.pdf | https://www.fondazioneminoprio.it/ | |
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | 2021 | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | indeterminata | oneri.pdf | Rappresentanti.pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita.pdf | tabella_rappresentanti 2020 (1) (1)..pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ | |
| Fondazione Minoprio | La Fondazione si propone di contribuire allo sviluppo del settore agricolo ed in particolare di quello ortoflorofrutticolo, del vivaismo e del giardinaggio, nonchè allo sviluppo e diffusione delle tecniche di gestione e protezione del verde ambientale, attraverso l'attività formativa e il supporto diretto al Settore;al miglioramento dei prodotti, dei processi produttivi, e dei sistemi di gestione. Si avvale della scuola di formazione del proprio istituto di istruzione secondaria per l'agricoltura "Giordano dell'Amore" . | 2020 - durata indeterminata | Incarichi_Amministratore -Fondazione Minoprio.pdf | Elementi di bilancio -Fondazione Minoprio.pdf | |||||
| Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la vita | La fondazione si pone l'obiettivo di stimolare e supportare iniziative di sviluppo delle biotecnologie rivolte alla scienza della vita e alla salvaguardia della salute dell'uomo con particolare riferimento all'area geografica sovranazionale della regione insubrica. | 2020 - durata indeterminata | tabella_rappresentanti 2018 (1).pdf | Elementi bilancio_Fond. Ricerca per la vita.pdf | http://www.ricercaperlavita.it/ |
Ultimo aggiornamento: 24/09/2025
Documenti trovati: 12