D.Lgs 33/2013 art4 bis;
[...]
| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario del pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.908,54 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.026,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.458,75 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Altre spese correnti | 1.285,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.569,71 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Altre spese correnti | 48,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.202,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 51,26 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.134,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 78,48 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 590,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 26.459,99 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 17.500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 140,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 732,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.000,00 € | Persona fisica |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | investimenti in beni materiali | 500,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | investimenti in beni materiali | 12.267,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | altre spese correnti | 8.171,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | altre spese correnti | 264,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese in conto capitale | investimenti in beni materiali | 186.745,14 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 590,90 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | altre spese correnti | 5.343,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | altre spese correnti | 5.573,07 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | altre spese correnti | 2.768,97 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 583,34 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.250,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 4.362,43 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 167,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 81,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 16,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 111,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 430,31 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 456,41 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.017,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.671,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 6.809,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 2.936,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 5.752,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 124,35 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 549,47 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.259,72 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 921,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.166,98 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.015,09 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 187,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 96,44 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 1.178,15 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 141,84 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2026 | 2 | Spese correnti | Acquisto di beni e servizi | 3,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 5.068